包头市经营性人力资源服务机构名单 (截至2023年底) | |||||||
序号 | 地区 | 法定 代表人 | 机构名称 | 联系方式 | 注册地址 | 人力资源许可或备案 | 劳务派遣许可 |
1 | 昆区 | 薛殿梅 | 包头市广信人力资源有限责任公司 | 13654729961 | 包头市昆都仑区钢铁大街33号万號国际-807 | √ | √ |
2 | 昆区 | 贾恺 | 包头市聚人劳务派遣有限公司 | 15332938585 | 包头市昆都仑区钢铁大街57号街坊东方明珠商务楼-512 | √ | √ |
3 | 昆区 | 卢雪 | 内蒙古云时代人力资源有限公司 | 15049323632 | 包头市昆都仑区钢铁大街17号街坊54号国贸大厦 -1802 | √ | √ |
4 | 昆区 | 鲁晓霞 | 包头市依林人力资源有限公司 | 13812769759 | 昆区钢铁大街57号东方明珠商务楼2-412 | √ | √ |
5 | 昆区 | 马玉峰 | 包头市峰屹工贸有限公司 | 15849171635 | 包头市昆都仑区黄河大街以南林荫南路以西京奥港花园22-1730、1731 | √ | √ |
6 | 昆区 | 任龙 | 包头市骏昌人力资源有限责任公司 | 18647987681 | 包头市昆都仑区京奥港花园2#二楼209# | √ | |
7 | 昆区 | 武志强 | 内蒙古翊宝人力资源有限公司 | 13847258333 | 包头市昆都仑区团结大街新星壹品瑞景1-106号 | √ | √ |
8 | 昆区 | 金政武 | 内蒙古诚淮人力资源有限公司 | 13848222131 | 包头市昆都仑区团结大街北、民族西路西瀚星华府底店S2-107 | √ | √ |
9 | 昆区 | 杨海林 | 包头市可欣工程服务有限公司 | 15661588686 | 昆区少先路17号街坊神华公寓A-A15C2 | √ | |
10 | 昆区 | 刘胜 | 包头市仁明人力资源有限公司 | 13030487580 | 包头市昆都仑区钢铁大街33号万號国际2517 | √ | √ |
11 | 昆区 | 刘猛 | 包头市创客逐梦网络科技有限公司 | 13948727601 | 包头市昆都仑区青年路14号街坊1-029-2 | √ | |
12 | 昆区 | 刘文清 | 包头市新港民源实业有限责任公司 | 15848267511 | 包头市昆都仑区包钢炼铁厂原运料车间旧址 | √ | √ |
13 | 昆区 | 于斌 | 内蒙古包钢安力金属科技有限公司 | 0472-22139790 | 包头市昆区友谊大街西端包钢材料公司汽车队门前 | √ | √ |
14 | 昆区 | 李伟 | 内蒙古千成人力资源管理有限公司 | 18147957877 | 包头市昆都仑区友谊大街100号包头市钢兴实业(集团)有限公司办公楼内 | √ | √ |
15 | 昆区 | 佟瑶 | 包头市广合人力资源管理有限公司 | 13848003799 | 包头市钢铁大街西建安大楼408室 | √ | √ |
16 | 昆区 | 张东宇 | 内蒙古朗途人力资源有限公司 | 18147926444 | 包头市昆都仑区团结大街北侧三八路东侧胜利大厦1-1701 | √ | |
17 | 昆区 | 刘坤 | 内蒙古开舜源建筑劳务有限公司 | 13848222131 | 包头市昆都仑区团结大街北民族西路西瀚星华府底店S2-107 | √ | |
18 | 昆区 | 李月林 | 包头市宝德兴物业服务有限公司 | 15604726000 | 包头市昆都仑区昆河镇裕民新城16号综合楼603室 | √ | √ |
19 | 昆区 | 温小军 | 包头市文泊人力资源服务有限公司 | 16647228213 | 包头市昆区创业科技园办公大楼618室 | √ | √ |
20 | 昆区 | 陈尉 | 内蒙古尚诺人力资源有限公司 | 13848237642 | 包头市昆区财富中心412室 | √ | √ |
21 | 昆区 | 刘坤 | 内蒙古汇通缘建筑劳务有限公司 | 昆都仑区团结大街北、民族西路西瀚星华府底店S2-104 | √ | ||
22 | 昆区 | 张新 | 内蒙古锦鹏人力资源有限公司 | 13904724528 | 阿尔善大街400号中国包头人力资本产业园208-6室 | √ | |
23 | 昆区 | 苗长柱 | 包头市欣才人力资源有限公司 | 包头市昆区钢铁大街27号街坊-806 | √ | ||
24 | 昆区 | 唐明华 | 包头市辉煌人力资源有限公司 | 18662168666 | 包头市昆区莫尼路与三八路交叉口北天赐新区B区b-1-104-105底店 | √ | √ |
25 | 昆区 | 周万鹏 | 内蒙古万耀虹程人力资源服务有限公司 | 包头市昆都仑区金泰花园底商9-8A号 | √ | ||
26 | 昆区 | 赵海鹏 | 包头市众驰劳务派遣有限公司 | 13704728627 | 包头市昆都仑区黄河大街以南林荫南路以西京奥港帝景花园2-213 | √ | |
27 | 昆区 | 王继泽 | 包头市泽芳人力资源有限公司 | 13142428777 | 包头市昆都仑区昆区宝麒商务区1-301 | √ | |
28 | 昆区 | 杨玉玲 | 包头市吉成劳务派遣有限责任公司 | 13904722873 | 包头市昆都仑区钢铁大街33号万號国际-1939-1940-1941 | √ | |
29 | 昆区 | 吕强 | 包头市贝诺人力资源服务有限公司 | 15247271911 | 包头市昆都仑区团结大街与三八路交叉口龙晟商务广场17层1707室 | √ | |
30 | 昆区 | 白计兵 | 包头市蒙特劳务有限责任公司 | 18648461799 | 包头市昆区团结大街北侧三八路东侧胜利大厦916. | √ | |
31 | 昆区 | 孙国庆 | 内蒙古福强物业服务股份有限公司 | 18804776888 | 包头市昆区甲尔坝新村B区13号 | √ | |
32 | 昆区 | 管恩钦 | 包头市辛宁建筑劳务有限公司 | 18847231995 | 包头市昆区钢铁大街19号街坊中源大厦-631 | √ | |
33 | 昆区 | 闫全红 | 内蒙古仁兴劳务服务有限公司 | 13604721368 | 包头市昆都仑区河西厂区-1河西工业区建安大楼五楼 | √ | |
34 | 昆区 | 刘伟 | 包头市天卓工程修建有限公司 | 13384854466 | 包头市昆区团结大街20号街坊虹苑物业办公楼二、三楼 | √ | |
35 | 昆区 | 杨二俊 | 内蒙古乾达润合劳务派遣服务有限责任公司 | 15848834031 | 包头市昆区甲尔坝新村A区85号 | √ | |
36 | 昆区 | 朱宝平 | 包头市宇润矿业有限责任公司 | 13847210700 | 包对市昆区张家营子科创园南路内蒙古薪宝高科技开发有限公司内 | √ | |
37 | 昆区 | 李超 | 包头市睿鸿劳务服务有限公司 | 13190712666 | 包头市昆区鞍山道鹿城新天地华龙大厦-082 | √ | |
38 | 昆区 | 田巧霞 | 内蒙古国士人力资源服务有限公司 | 15848259222 | 包头市昆区青山路西端神华佳苑18-112-1 | √ | |
39 | 昆区 | 张博玮 | 内蒙古欧迪人力资源有限公司 | 18104728593 | 包头市昆区阿尔丁北大街39号金晨商住408.409.410号 | √ | |
40 | 昆区 | 薄建龙 | 内蒙古杰洋劳务派遣服务有限公司 | 15354977667 | 包头市昆区少先路17号街坊神华公寓A-A21C1 | √ | |
41 | 昆区 | 杜峰 | 内蒙古壹燃人力资源有限公司 | 13804778341 | 包头市昆区包头市一化北侧包钢福利线东喜瑞都旁 | √ | |
42 | 昆区 | 秦玲 | 包头市伯源劳务服务有限公司 | 15049267711 | 包头市昆区包钢十七小操场北墙二楼 | √ | |
43 | 昆区 | 乌兰 | 内蒙古成春建筑工程有限责任公司 | 15049210757 | 包头市昆区第六中学翰林公寓612、613、614 | √ |
上一篇:
已是第一篇文章
下一篇:
青山区