包头市2023年基层公共就业创业服务平台汇总表 | ||||
填报单位:昆区就业服务中心 | ||||
序号 | 平台名称 | 平台详细地址 | 办公电话 | 联系人 |
1 | 阿尔丁大街道街道办事处 | 包头市昆区青松小区院内(阿尔丁街道党群服务中心) | 2109446 | 王培仙 |
2 | 团八新星壹品社区(阿尔丁大街道街道办事处) | 包头市昆区新星壹品小区翠庭8-14(阿尔丁街道团八新星壹品社区党群服务中心) | 15848816835 | 薄桂萍 |
3 | 青松社区(阿尔丁大街道街道办事处) | 包头市昆区青松小区6区车棚(阿尔丁街道青松社区党群服务中心) | 17604720236 | 王冬 |
4 | 乌兰社区(阿尔丁大街道街道办事处) | 包头市昆区乌兰小区3区4栋与5栋之间(阿尔丁街道乌兰社区党群服务中心) | 13191470368 | 田颖 |
5 | 青七社区阿(阿尔丁大街道街道办事处) | 包头市昆区青年路七号街坊20栋北侧小广场内(阿尔丁街道青七社区党群服务中心) | 15604720648 | 刘燕琴 |
6 | 青八社区(阿尔丁大街道街道办事处) | 包头市昆区丰景御苑103号地店青年路与广场西道交叉口(阿尔丁街道青八社区党群服务中心) | 17604720239 | 王美丽 |
7 | 佳园社区(阿尔丁大街道街道办事处) | 包头市昆区青年路九号街坊11栋与12栋之间(阿尔丁街道佳园社区党群服务中心) | 13704732058 | 苏喜瑞 |
8 | 鞍山道街道办事处 | 包头市昆都仑区阿吉奈道和白彦道交叉口北100米话剧团大院内 | 2111267 | 李丹妮 |
9 | 团9#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区阿吉奈道警民路区委院内 | 15848672485 | 陈俊艳 |
10 | 团10#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区青年路中和文化花园小区1栋3单元305号 | 2115375 | 李香兰 |
11 | 团11#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区团结大街十一号街坊龙腾嘉苑5栋旁居委会办公室 | 13354721557 | 陈荣萍 |
12 | 团12#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区阿吉奈道和白彦道交叉口北100米话剧团大院内 | 18614834886 | 王娜 |
13 | 团13#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区团结大街十三号街坊新元华庭18-19栋中间西侧外跨2层居委会办公室 | 18904723740 | 郝慧玲 |
14 | 团14#社区(鞍山道街道办事处) | 团结大街与鞍山道交叉口南30米路西团十四社区党群服务中心 | 13020434969 | 刘莉梅 |
15 | 团15#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区团结大街十五号街坊明日星城文景苑南院23栋车棚对面 | 18748283357 | 窦爱玲 |
16 | 团16#社区(鞍山道街道办事处) | 包头市昆都仑区团十六社区沿林道美洋小区北门对面团16居委会 | 2295561 | 杨牡丹 |
17 | 白云路街道办事处 | 白云路69号白云路街道办事处1楼 | 2105178 | 张文利 |
18 | 第一社区(白云路街道办事处) | 钢35街坊江南文枢苑西门对面 | 2100385 | 赵天娥 |
19 | 第二社区(白云路街道办事处) | 友谊23街坊南门车棚 | 2535541 | 付常青 |
20 | 第三社区(白云路街道办事处) | 少先29街坊盛世嘉苑31栋旁 | 2125491 | 丛兰 |
21 | 卜尔汉图镇 | 卜尔汉图镇人民政府一楼便民服务大厅 | 2980618 | 刘雨欣 |
22 | 昆驿社区(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇昆山佳苑西门 | 13474924881 | 王蒙惠 |
23 | 张家营子社区(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇新光六村党群服务中心院内 | 18686149326 | 刘乐意 |
24 | 新光一村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇中心集镇党群服务中心 | 15847656023 | 李林林 |
25 | 新光三村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇中心集镇党群服务中心 | 15848794786 | 李鑫 |
26 | 新光四村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇新光四村村委会 | 13947275412 | 杨敏长 |
27 | 新光五村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇新光五村村委会 | 15661588378 | 葛慧英 |
28 | 新光六村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇新光六村党群服务中心 | 13080216444 | 刘亭 |
29 | 新光七村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇新光七村党群服务中心 | 13019555707 | 韩荣荣 |
30 | 新光八村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇中心集镇党群服务中心 | 13274728448 | 石利春 |
31 | 打拉亥上村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇中心集镇党群服务中心 | 15048178248 | 陈美丽 |
32 | 卜尔汉图嘎查(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图嘎查村委会 | 15848284654 | 袁春梅 |
33 | 背锅窑村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇背锅窑村委会 | 13734722734 | 王荣蛇 |
34 | 哈德门村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇哈德门村委会 | 13847255621 | 王飞 |
35 | 南卜尔汉图村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇南卜尔汉图村村委会 | 15147284490 | 王灵 |
36 | 乌兰计二村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇乌兰计二村村委会 | 15849463753 | 史秀丽 |
37 | 乌兰计三村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇乌兰计三村党群服务中心 | 15540855340 | 斯琴格日乐 |
38 | 哈业脑包村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇哈业脑包村党群服务中心 | 15335591175 | 李美美 |
39 | 打拉亥下村(卜尔汉图镇) | 卜尔汉图镇中心集镇党群服务中心 | 18904727766 | 杨建涛 |
40 | 黄河西路街道办事处 | 昆都仑区友谊十九五区十八栋对面 | 2360312 | 孙桂艳 |
41 | 友谊19#三社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区新光西路友谊十九三区31栋与32栋之间 | 15661458455 | 王金凤 |
42 | 友谊19#四社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区新光西路友谊19小区四区7栋前 | 8611263 | 吴秀凤 |
43 | 金帝社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区黄河大街与林荫南路交汇处东100米紫金华府西门 | 18047242725 | 李璐 |
44 | 保丰社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区丰盈道与校园路交叉口北八十米路西,保成上元名府东门保丰社区 | 5100262 | 王燕霞 |
45 | 黄河社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区林荫路包头乐园西门对面黄河小区8栋的对面 | 15044942712 | 唐小华 |
46 | 恒悦社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区怡然道中段恒大名都15栋底店304 | 2318166 | 李晶 |
47 | 东亚二社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区文景道路西东亚五期文脉苑8栋底店 | 5881564 | 李院利 |
48 | 保利新华社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区黄河大街95号保利拉菲公馆一期1栋东侧原售楼处 | 5143592 | 高懿 |
49 | 东亚一社区(黄河西路街道办事处) | 昆都仑区文景道东亚世纪城三期小区7栋底店 | 15847214624 | 吴维珍 |
50 | 昆北街道办事处 | 兵工路与阿尔丁北大街交叉口东北角 | 0472-5580725 | 史瑞梅 |
51 | 海威社区(昆北街道办事) | 傲北上城 | 13384869227 | 吕瑞花 |
52 | 丽日社区(昆北街道办事) | 居然新城物业四楼 | 13664023894 | 王雪芳 |
53 | 番茄社区(昆北街道办事) | 民西路番茄二区 | 13238663517 | 刘弘博 |
54 | 华盛社区(昆北街道办事) | 锦尚国际一号楼底店三楼 | 0472-6860955 | 徐佳雯 |
55 | 龙悦社区(昆北街道办事) | 碧桂园半山名门物业二楼 | 15024789562 | 薛涛 |
56 | 甲尔坝村(昆北街道办事) | 民东路与文化路交叉路口甲尔坝村委会 | 0472-2983902 | 弓海霞 |
57 | 新城村(昆北街道办事) | 民东高架桥下新城村村委会 | 18648259769 | 米晶晶 |
58 | 玉泉村(昆北街道办事) | 玉泉村村委会 | 13134724460 | 高建峰 |
59 | 前口子村(昆北街道办事) | 110国道前口子村委会 | 19904720803 | 赵牡丹 |
60 | 边墙壕村(昆北街道办事) | 边墙壕村委会 | 18648614750 | 白燕 |
61 | 昆工路街道办事处 | 禧瑞都三期东门 | 2358182 | 王七星 |
62 | 东友谊22#社区(昆工路街道办事处) | 东友谊22社区34栋北 | 15024777780 | 郭孝红 |
63 | 西友谊22#社区(昆工路街道办事处) | 西友谊22街坊10栋旁 | 17604720335 | 张利平 |
64 | 友谊25#社区(昆工路街道办事处) | 白云路森茂华庭5栋旁 | 17604720355 | 李萍 |
65 | 友谊31#社区(昆工路街道办事处) | 禧瑞都三期的底店 | 18614835706 | 吴佳雪 |
66 | 禧瑞都社区(昆工路街道办事处) | 禧瑞都三期的底店 | 13030497077 | 王红 |
67 | 昆河镇人民政府 | 昆都仑区林荫路和新光西路交叉口东100米路北 | 2326808 | 李娜 |
68 | 西河楞社区(昆河镇) | 昆都仑区昆河西路华业特钢南500米党群服务中心 | 15247236278 | 杨慧 |
69 | 中冶社区(昆河镇) | 昆都仑区中冶华庭10号底店 | 15947621621 | 张琦慧 |
70 | 召庙社区(昆河镇) | 昆都仑区召庙水泥厂桥北200米党群服务中心 | 13451322785 | 张丽 |
71 | 南排村(昆河镇) | 昆都仑区莫尼路与鞍山道交叉口北200米处 | 2023098 | 李文飙 |
72 | 天赐新城社区(昆河镇) | 昆都仑区天赐新城B区8号楼东小广场前楼 | 13030494919 | 马润梅 |
73 | 裕民社区(昆河镇) | 昆都仑区裕民新城6号楼 | 13234726231 | 张惠如 |
74 | 万和社区(昆河镇) | 昆都仑区万和城小区2期东南角 | 13204720909 | 卢瑞全 |
75 | 悦和社区(昆河镇) | 昆都仑区馥室成双三期30号楼 | 18504928639 | 王海燕 |
76 | 和平村(昆河镇) | 昆都仑区白云路南段友谊农副产品配送中心四楼 | 15304725586 | 陈刚 |
77 | 国泰社区(昆河镇) | 昆都仑区天赐新城A区6号楼3楼 | 18648618632 | 赵娟 |
78 | 胜利村(昆河镇) | 昆都仑区团结大街25中西200米处 | 13847287759 | 李银世 |
79 | 林荫路街道办事处 | 昆都仑区长青道19号 | 2621671 | 岳光政 |
80 | 友谊21社区(林荫路街道办事处) | 昆都仑区友谊21街坊13栋北侧 | 2613458 | 贺嘉丽 |
81 | 友谊20社区(林荫路街道办事处) | 昆都仑区友谊20社区14栋北侧 | 2613417 | 朱岩 |
82 | 友谊17社区(林荫路街道办事处) | 昆都仑区友谊17街坊3栋塔楼旁 | 2263100 | 温志琴 |
83 | 前进道街道办事处 | 包头市昆都仑区钢32街坊712栋北 | 2621653 | 贾丽萍 |
84 | 钢24社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区钢24街坊8栋北 | 17604720410 | 王霞 |
85 | 青11社区(前进道街道办事处) | 包头市青13街坊钢苑龙御10栋前 | 17604720442 | 李广琴 |
86 | 青16社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区北辰小区12栋旁 | 17604720468 | 冯静 |
87 | 青20社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区明日星城知书苑9栋旁车棚 | 17604720448 | 王爱平 |
88 | 钢32社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区钢32街坊712栋北 | 2621655 | 晋伟 |
89 | 青22社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区滨江国际二期 | 13224717989 | 温艳霞 |
90 | 钢37社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区钢37街坊22栋北侧 | 17604720433 | 付增荣 |
91 | 惠民社区(前进道街道办事处) | 包头市昆都仑区林荫路33号 | 18347260989 | 李家瑞 |
92 | 少先路街道办事处 | 包头市昆都仑区新光西路友谊小区南区小广场友谊小区第二社区党群服务中心 | 5359948 | 娜仁高娃 |
93 | 少先二十社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区友谊大街市府西路友谊十三街坊少先二十社区党群服务中心 | 2353206 | 辛美霞 |
94 | 少先二十一社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区民族西路与少先路交叉500米路东少先21社区党群服务中心 | 2353207 | 王歆 |
95 | 少先二十二社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区市府西路与园间道交叉口西北160米少先22社区党群服务中心 | 2353282 | 刘志梅 |
96 | 少先二十三社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区友谊十六街坊24栋后面少先23社区党群服务中心 | 2353211 | 额尔登其其格 |
97 | 钢二十三社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区民族西路钢23街坊党群服务中心 | 2353213 | 孙秀华 |
98 | 友谊小区第一社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区新光西路友谊小区北区友谊小区第一社区党群服务中心 | 5305300 | 高凤英 |
99 | 友谊小区第二社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区新光西路友谊小区南区小广场 友谊小区第二社区党群服务中心 | 2353215 | 杜玲玲 |
100 | 友谊十八第一社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区新光西路与民族西路交叉口友谊十八街坊友谊十八社区党群服务中心 | 2353216 | 林照芳 |
101 | 友谊十八第二社区(少先路街道办事处) | 包头市昆都仑区新光西路与民族西路交叉口友谊十八街坊友谊十八社区党群服务中心 | 2353217 | 王婷婷 |
102 | 市府东路街道办事处 | 阿尔丁1#社区内阿南27栋-28栋之间市府东路街道办事处一楼 | 5226569 | 杨丽 |
103 | 阿尔丁1#社区(市府东路街道办事处) | 阿尔丁1#社区党群服务中心一楼 | 5328275 | 于艳丽 |
104 | 金华社区(市府东路街道办事处) | 阿尔丁1#社区党群服务中心一楼 | 5144683 | 赵敏 |
105 | 广恩社区(市府东路街道办事处) | 恩和小区世纪星幼儿园对面广恩党群服务中心 | 5120285 | 杨雅丽 |
106 | 锡华社区(市府东路街道办事处) | 香港花园小区内锡华党群服务中心一楼 | 5146411 | 王嘉欣 |
107 | 昆区团结办事处 | 昆都仑区白彦道17号 | 2620626 | 谷明熙 |
108 | 团甲16社区(昆区团结办事处) | 昆都仑区团结大街明日星城德景苑17栋旁 | 18614835420 | 岳晓宇 |
109 | 团17社区(昆区团结办事处) | 昆都仑区白彦道鑫泰豪庭院内小三楼 | 18686127457 | 陈艳 |
110 | 团18社区(昆区团结办事处) | 昆都仑区自力道恒基景苑院内小二楼 | 15661382618 | 魏俊琴 |
111 | 团21社区(昆区团结办事处) | 昆都仑区昆河东路怡河苑院内小二楼 | 15049260116 | 常晓菲 |
112 | 明日星城社区(昆区团结办事处) | 昆都仑区明日星城知情苑西苑12栋旁 | 13451320686 | 粱嫚 |
113 | 阳光春天(团结街道办事处所属社区) | 昆都仑区团结大街与昆河东路交叉口阳光铭筑小区院内 | 15049260116 | 常晓菲 |
114 | 友谊街道办事处 | 三八路和友谊大街交叉口北安景苑小区院内 | 2535491 | 殷莉 |
115 | 锦绣嘉园社区(友谊街道办事处) | 三八路和友谊大街交叉口北安景苑小区院内 | 8615642 | 王慧 |
116 | 钢38社区(友谊街道办事处) | 昆河东路与友谊大街交叉口东亚香堤丽舍4栋201 | 2110938 | 于丽娟 |
117 | 钢36社区(友谊街道办事处) | 少先路与南排路交叉西100米华诚园小区院内 | 2101707 | 张雪君 |
118 | 少先31社区(友谊街道办事处) | 三八路和少先路交叉口北100米处华天云居小区院内 | 2103432 | 孙静 |
119 | 沼潭街道办事处 | 昆都仑区阿拉坦汗大街与阿尔丁大街交叉口东300米 | 0472-5310086 | 张旭 |
120 | 林南社区(沼潭街道办事处所属社区) | 昆都仑区林南七号街坊怡馨苑小区2号楼和3号楼之间 | 5310073 | 白爱萍 |
121 | 华发社区(沼潭街道办事处所属社区) | 昆都仑区阿尔丁大街与黄河大街交汇处西北角 | 5302189 | 邬春艳 |
122 | 地科社区(沼潭街道办事处所属社区) | 昆都仑区阿尔丁大街九号五勘院小区东门篮球场边 | 5310072 | 吴承菊 |
123 | 阿十社区(沼潭街道办事处所属社区) | 昆都仑区阿尔丁大街10号街坊 | 18586151663 | 赵馨娜 |
124 | 阿十二社区(沼潭街道办事处所属社区) | 昆都仑区阿拉坦汗大街与阿尔丁大街交叉口东320米 | 5310053 | 贺瑞霞 |
125 | 新星社区(沼潭街道办事处所属社区) | 昆都仑区民族西路(南段)与海德路交叉口南340米 | 18586151693 | 孙彦春 |
上一篇:
已是第一篇文章
下一篇:
青山区就业服务中心